B!

【全国版】2023年GWの高速道路渋滞情報。今年のゴールデンウィークの渋滞ピークと予測されている日時と場所は?

山陽道、松山道のGWの渋滞予測

中国地方では、下り線で5月3日、上り線で5月4日、5日に渋滞が多く発生すると予測されています。

中国エリア、GW期間の渋滞予想(10km以上)

道路名上下線日付時間帯渋滞の先頭ピーク時の
渋滞長
山陽道 下り 4月29日 10:00~13:00 小河原橋付近 10km
山陽道 下り 5月3日 9:00~14:00 山手TN付近 10km
山陽道 上り 5月3日 8:00~13:00 志和TN付近 10km
山陽道 上り 5月4日 9:00~13:00 志和TN付近 10km
山陽道 上り 5月5日 16:00~20:00 関戸TN付近 10km

四国エリア、GW期間の渋滞予測

四国の2023年のゴールデンウィークは、上下線ともに5月3日~5日に松山自動車道(以下 松山道)や高知自動車道(以下 高知道)で渋滞が多く発生すると予測されています。

四国のGW期間渋滞予想(5km以上)

道路名上下線日付時間帯渋滞の先頭ピーク時の
渋滞長
松山道 下り 5月3日 9:00~13:00 明神山TN付近 10km
松山道 上り 5月3日 16:00~19:00 袋口TN付近 5km
高知道 下り 5月4日 9:00~12:00 川之江東JCT付近 5km
松山道 下り 5月4日 10:00~13:00 明神山TN付近 10km
松山道 上り 5月4日 16:00~19:00 袋口TN付近 5km
高知道 上り 5月4日 17:00~19:00 川之江東JCT付近 5km
松山道 下り 5月5日 10:00~12:00 明神山付近 5km
松山道 上り 5月5日 16:00~20:00 袋口TN付近 10km
高知道 上り 5月5日 17:00~20:00 よさこいTN付近 5km

九州道、東九州道のGWの渋滞予測

九州では、5月3日の九州自動車道(以下 九州道)の鳥栖JCTで最大40kmの渋滞が発生すると予想されています。渋滞区間は鳥栖JCT~若宮ICで、ピーク時刻は10時と予想されていますので、予想される区間を走行予定の方は、できるだけピーク時刻を避けて利用するようにしましょう。

九州地方、GW期間の渋滞予想(10km以上)

道路名上下線日付時間帯渋滞の先頭ピーク時の
渋滞長
九州道 下り 4月29日 8:00~11:00 基山PA付近 10km
九州道 下り 5月3日 6:00~14:00 鳥栖JCT付近 40km
九州道 下り 5月3日 7:00~13:00 神田TN付近 20km
九州道 下り 5月3日 8:00~16:00 八女IC付近 15km
東九州道 下り 5月3日 8:00~16:00 築城IC付近 15km
九州道 下り 5月3日 9:00~15:00 山川PA付近 10km
九州道 上り 5月3日 9:00~14:00 古賀SA付近 15km
九州道 上り 5月3日 9:00~16:00 広川IC付近 15km
九州道 下り 5月4日 7:00~13:00 鳥栖JCT付近 15km
長崎道 下り 5月4日 8:00~14:00 武雄JCT付近 10km
九州道 上り 5月5日 9:00~14:00 広川IC付近 10km
九州道 上り 5月5日 17:00~21:00 古賀SA付近 15km

この記事をシェア

B!
FIAT PROFESSIONAL DUCATO
FIAT PROFESSIONAL DUCATO
  • 全国道の駅情報
  • 国立公園オフィシャルパートナー
  • twitter
  • instagram
  • Facebook
  • キャンプ情報サイト LANTERN
  • moshimoストック